Apèsi sou pwodwi a
Dèlko dizèl kay 500kW ki soti nan Dianbida Power fèt pou bay pouvwa sekou ki estab, ki dire lontan-pou gwo pwopriyete rezidansyèl, vila, konplèks apatman, ak ti sistèm kouran kominotè.
Dèlko sa a ki mache ak yon motè dyezèl serye ak yon altènatè ki gen gwo -efikasite, asire pwodiksyon vòltaj ki konsistan, konsomasyon gaz ki ba, ak adaptabilite chaj fò. Li se ideyal pou itilizatè ki bezwen kouran san enteripsyon pandan pann rezo a oswa nan anviwònman k ap viv andeyò-griy la.
Modèl sa a sipòte tou de aplikasyon pou sibstiti ak premye pouvwa, ak kapasite demaraj otomatik ak sistèm kontwòl entèlijan, ki fè li apwopriye pou operasyon san siveyans.
Avantaj debaz yo
Segondè estabilite pouvwa pou chaj rezidansyèl yo
Ki fèt pou jere chaj melanje nan kay la tankou èkondisyone, asansè, sistèm ekleraj, ak aparèy kwizin san fluctuation vòltaj.
Gaz-Efikas Operasyon
Sistèm piki gaz optimize asire pi ba konsomasyon gaz, diminye depans fonksyònman alontèm -pou itilizasyon kontinyèl oswa souvan.
Otomatik Backup Power Solution
Ekipe ak ATS (Switch Transfè Otomatik), dèlko a ka kòmanse nan kèk segonn apre yon pann kouran, asire zewo entèripsyon pou sistèm lakay kritik yo.
Fè bri ak rezidansyèl -Zanmitay konsepsyon
Opsyonèl canopy silans diminye bri siyifikativman, fè li apwopriye pou anviwònman rezidansyèl ak kondisyon bri strik.
Fasil antretyen ak lavi sèvis long
Konsepsyon estrikti modilè pèmèt aksè rapid nan eleman kle yo, diminye tan antretyen ak asire lavi ekipman pi long.
Senaryo aplikasyon
- Gwo Villas ak kay liksye
- Konplèks rezidansyèl yo ak apatman
- Ti sistèm pouvwa backup kominote yo
- Fèm ak kay nan zòn riral yo (nan -founisyon kouran)
- Biznis ki baze nan kay-ki bezwen kouran ki estab
- Sovgad ijans pou sistèm lakay entelijan
Konfigirasyon si ou vle
Pou satisfè kondisyon pwojè diferan, dèlko dyezèl 500kW ka Customized ak:
- Silans Canopy / Ensonorize patiraj
- Chanjman transfè otomatik (ATS)
- Sistèm Siveyans Remote (APP/PC kontwòl)
- Kalite trelè (dèlko mobil)
- Tank gaz pwolonje
- Sistèm operasyon paralèl
- Sistèm Cold Start (pou zòn ki ba-tanperati)
- Konsepsyon lapli / ki enpèmeyab
FAQ
Q1: Ki sa ki ka yon dèlko dyezèl 500kW pouvwa nan yon konfigirasyon rezidansyèl?
Yon dèlko 500kW ka sipòte gwo chaj rezidansyèl, ki gen ladan plizyè sistèm èkondisyone, asansè, ekleraj, ponp dlo, aparèy kwizin, ak sistèm sekirite. Li apwopriye pou Villas, bilding apatman, oswa ti kominote rezidansyèl ki gen gwo demann pouvwa.
Q2: Èske yon dèlko 500kW apwopriye pou pouvwa backup lakay ou?
Wi, li ideyal pou gwo kay oswa plizyè-inite rezidans. Pou kay estanda, inite ki pi piti yo anjeneral ase, men pou pwopriyete ki gen asansè, HVAC santral, oswa plizyè bilding, 500kW bay yon sekou serye plen-chaj.
Q3: Èske plizyè dèlko ka opere an paralèl?
Wi, modèl sa a ka ekipe ak yon sistèm paralèl, ki pèmèt plizyè dèlko travay ansanm pou pi wo demann pouvwa oswa redondance.
Q4: Èske enstalasyon ak sipò teknik disponib?
Wi, Dianbida Power bay konsèy pou enstalasyon, sipò komisyonin, ak sèvis apre-lavant, ki gen ladan rezèv pyès rezèv ak asistans teknik.







| Modèl | Genset pouvwa (KW) |
Modèl motè | Silenn NON. |
Emisyon (L) |
Konsomasyon gaz (g/kw.h) |
Demansyon L * W * H (mm) |
Pwa (kg) |
|
| Premye | Standby | |||||||
| DBD-S50 | 45 | 50 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | Mwens pase oswa egal a 204 | 2300*840*1510 | 1050 |
| DBD-S80 | 68 | 80 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | Mwens pase oswa egal a 204 | 2300*920*1580 | 1200 |
| DBD-S100 | 80 | 100 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | Mwens pase oswa egal a 198 | 2700*920*1580 | 1230 |
| DBD-S120 | 100 | 120 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | Mwens pase oswa egal a 198 | 2700*920*1580 | 1230 |
| DBD-S140 | 120 | 140 | SC8D220D2 | 6 | 8.8 | Mwens pase oswa egal a 200 | 2700*1000*1760 | 1870 |
| DBD-S150 | 128 | 150 | SC7H230D2 | 6 | 6.44 | Mwens pase oswa egal a 193 | 2700*1000*1760 | 1980 |
| DBD-S160 | 150 | 160 | SC7H250D2 | 6 | 6.44 | Mwens pase oswa egal a 193 | 2700*1000*1760 | 1980 |
| DBD-S180 | 160 | 180 | SC8D280D2 | 6 | 8.27 | Mwens pase oswa egal a 200 | 2900*1150*1750 | 2300 |
| DBD-S180 | 160 | 180 | SC13G280D2 | 6 | 8.27 | Mwens pase oswa egal a 200 | 2900*1150*1750 | 2300 |
| DBD-S200 | 180 | 200 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | Mwens pase oswa egal a 200 | 3000*1172*1750 | 2500 |
| DBD-S200 | 180 | 200 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | Mwens pase oswa egal a 200 | 3000*1172*1750 | 2500 |
| DBD-S250 | 200 | 250 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3150*1172*1750 | 2600 |
| DBD-S250 | 230 | 250 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | Mwens pase oswa egal a 200 | 3150*1172*1750 | 2360 |
| DBD-S300 | 260 | 300 | SC13G420D2 | 6 | 12.8 | Mwens pase oswa egal a 200 | 3000*1172*1750 | 2600 |
| DBD-S320 | 280 | 320 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | Mwens pase oswa egal a 192 | 3300*1480*1920 | 2750 |
| DBD-S350 | 320 | 350 | SC12E500D3 | 6 | 14.16 | Mwens pase oswa egal a 200 | 3300*1482*1922 | 2750 |
| DBD-S350 | 300 | 350 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | Mwens pase oswa egal a 200 | 3300*1482*1922 | 2750 |
| DBD-S400 | 360 | 400 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | Mwens pase oswa egal a 200 | 3300*1482*1922 | 3650 |
| DBD-S450 | 420 | 450 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | Mwens pase oswa egal a 202 | 3600*1482*1850 | 3800 |
| DBD-S500 | 480 | 500 | SC27G755D2 | 12 | 25.8 | Mwens pase oswa egal a 202 | 3600*1482*1850 | 3800 |
| DBD-S550 | 500 | 550 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | Mwens pase oswa egal a 202 | 3600*1950*2050 | 4100 |
| DBD-S600 | 550 | 600 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | Mwens pase oswa egal a 202 | 3600*1950*2050 | 4100 |
| DBD-S700 | 640 | 700 | SC33W990D2 | 12 | 32.8 | Mwens pase oswa egal a 215 | 3900*1700*2100 | 4900 |
| DBD-S800 | 720 | 800 | SC33W1150D2 | 12 | 32.8 | Mwens pase oswa egal a 215 | 4400*1700*2150 | 5500 |
Baj popilè: 500kw dyezèl dèlko, Lachin 500kw dyezèl dèlko manifaktirè, Swèd, faktori 500kW dyezèl dèlko, dèlko dyezèl nan kay la, dèlko backup lakay 500kW, dèlko dyezèl rezidansyèl, dèlko dyezèl sibstiti, dèlko 500kVA, dèlko dyezèl silans, dèlko switch transfè otomatik, dèlko gwo kay, founisè dèlko dyezèl




















